블루투스이어폰 / 제품 비교
블루투스이어폰 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
IB-EX5는 음질/노이즈캔슬링·착용감/편의성·내구성/브랜드이(가) 더 좋습니다. (IB-EX5 39,900원 vs EP2112BTW 35,120원)
성능을 최우선으로 본다면 IB-EX5(74.7점), 예산을 최우선으로 본다면 EP2112BTW(35,120원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 코시 EP2112BTW코시 | ✕ 제외 아이리버 IB-EX5아이리버 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67 | 75 |
| 카테고리 순위 | 109위 (상위 37.1%) | 13위 (상위 4.4%) |
| 가격 | 35,120원 | 39,900원 |
| 가격 점수 | 94 | 94 |
| 음질/노이즈캔슬링 | 58 | 70 |
| 배터리/사용시간 | 72 | 70 |
| 착용감/편의성 | 49 | 63 |
| 내구성/브랜드 | 62 | 76 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 커널형 스펙2: 귀걸이형 스펙3: 블루투스 v5.1 | 스펙1: 오픈이어형 스펙2: 귀걸이형 스펙3: 블루투스 v6.0 스펙4: 최대재생: 45시간 |

