전기면도기 / 제품 비교
전기면도기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
시리즈9 PRO Plus 9565cc는 편의기능이(가) 더 좋고, SkinIQ 7000시리즈 S7887/71는 가격이(가) 유리합니다. (시리즈9 PRO Plus 9565cc 279,650원 vs SkinIQ 7000시리즈 S7887/71 212,870원)
성능을 최우선으로 본다면 시리즈9 PRO Plus 9565cc(77.6점), 예산을 최우선으로 본다면 SkinIQ 7000시리즈 S7887/71(212,870원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 필립스 SkinIQ 7000시리즈 S7887/71필립스 | ✕ 제외 브라운 시리즈9 PRO Plus 9565cc브라운 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72 | 78 |
| 카테고리 순위 | 45위 (상위 15.2%) | 5위 (상위 1.7%) |
| 가격 | 212,870원 | 279,650원 |
| 가격 점수 | 82 | 73 |
| 면도력 | 66 | 73 |
| 편의기능 | 61 | 83 |
| 내구성 | 75 | 72 |
| 휴대성 | 95 | 95 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 방수: 전체방수 헤드: 3헤드 헤드방향: 360° 충전시간: 1시간 사용시간: 60분 부가기능: 세척시기알림/급속충전/팝업내장트리머 | 방수: 전체방수 헤드: 5헤드 헤드방향: 10방향 충전시간: 1시간 사용시간: 60분 거치대: 세척+충전+건조 부가기능: 세척시기알림/날망교체시기알림/팝업내장트리머 |

