비데 / 제품 비교
비데 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
BD-H920HB는 위생/살균기능·편의기능·가격이(가) 더 좋습니다. (BD-H920HB 395,000원 vs 플랫 라운드 C831700E/C366000B 910,000원)
성능을 최우선으로 본다면 BD-H920HB(76.2점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 아메리칸스탠다드 플랫 라운드 C831700E/C366000B아메리칸스탠다드 | ✕ 제외 노비타 BD-H920HB노비타 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 62 | 76 |
| 카테고리 순위 | 241위 (상위 84%) | 30위 (상위 10.5%) |
| 가격 | 910,000원 | 395,000원 |
| 가격 점수 | 33 | 70 |
| 세정/온수성능 | 83 | 83 |
| 위생/살균기능 | 55 | 75 |
| 편의기능 | 67 | 77 |
| 설치편의성 | 70 | 70 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 세정방식: 세정+건조 필터: 일반 위생기능: 자동노즐세척 세정모드: 자동/공기방울/무브/쾌변 편의기능: 리모컨/온열변좌 생활방수: 지원 크기: 390x708x526mm | 세정방식: 세정+건조 필터: 일반 위생기능: 살균기능/자동노즐세척 세정모드: 공기방울/무브/어린이/쾌변 편의기능: 리모컨/착좌센서/온열변좌 생활방수: 지원 크기: 401x540x148mm |

