커피머신 / 제품 비교
커피머신 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
골드프레소는 용량/캡슐호환·가격이(가) 유리합니다. (5400시리즈 라떼고 EP5447/93 1,199,690원 vs 골드프레소 974,000원)
성능을 최우선으로 본다면 5400시리즈 라떼고 EP5447/93(74.6점), 예산을 최우선으로 본다면 골드프레소(974,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 필립스 5400시리즈 라떼고 EP5447/93필립스 | ✕ 제외 동구전자 골드프레소동구전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75 | 74 |
| 카테고리 순위 | 7위 (상위 2.5%) | 9위 (상위 3.2%) |
| 가격 | 1,199,690원 | 974,000원 |
| 가격 점수 | 95 | 96 |
| 추출성능/원두 | 78 | 75 |
| 용량/캡슐호환 | 55 | 68 |
| 사용편의성 | 72 | 65 |
| 내구성/브랜드 | 64 | 61 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 커피머신 스펙2: 가정용 스펙3: 펌프압력: 15bar 스펙4: 소비전력: 1400W 스펙5: 용량: 1.8L 스펙6: 원두투입량: 275g | 스펙1: 커피머신 스펙2: 가정용 스펙3: 소비전력: 1450W 스펙4: 용량: 2L 스펙5: 원두투입량: 550g 스펙6: 추출구높이조절 |

