생수 / 제품 비교
생수 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
가벼운샘 330ml는 수질·미네랄·친환경포장이(가) 더 좋습니다. (가벼운샘 330ml 5,050원 vs 트레이더스 딜 마이워터 300ml 6,500원)
성능을 최우선으로 본다면 가벼운샘 330ml(77.9점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 이마트 트레이더스 딜 마이워터 300ml이마트 | ✕ 제외 산수음료 가벼운샘 330ml산수음료 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 66 | 78 |
| 카테고리 순위 | 124위 (상위 42.3%) | 4위 (상위 1.4%) |
| 가격 | 6,500원 | 5,050원 |
| 가격 점수 | 88 | 93 |
| 수질 | 65 | 73 |
| 미네랄 | 47 | 63 |
| 친환경포장 | 51 | 75 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 생수 스펙2: 페트 | 스펙1: 생수 스펙2: 무라벨 스펙3: 포장형태: 페트 스펙4: 수원지: 경기도 남양주시 |

