생수 / 제품 비교
생수 비교 (2개)
✕ 제외 팔도 맑은샘수 500ml팔도 | ✕ 제외 이마트 5K프라이스 내츄럴 미네랄 워터 2L이마트 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79 | 77 |
| 카테고리 순위 | 2위 (상위 0.7%) | 6위 (상위 2%) |
| 가격 | 4,560원 | 1,980원 |
| 가격 점수 | 91 | 95 |
| 수질 | 77 | 71 |
| 미네랄 | 73 | 75 |
| 친환경포장 | 67 | 63 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 생수 스펙2: 500ml 스펙3: 페트 스펙4: 수원지: 경기 포천 스펙5: 나트륨: 4.7~6.7mg | 스펙1: 생수 스펙2: 무라벨 스펙3: 포장형태: 페트 스펙4: 수원지: 경남 산청 스펙5: 2L |

