생수 / 제품 비교
생수 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
천연수 무라벨 2L는 수질·친환경포장이(가) 더 좋고, 탐사수 2L는 미네랄이(가) 유리합니다. (천연수 무라벨 2L 11,630원 vs 탐사수 2L 15,070원)
성능을 최우선으로 본다면 천연수 무라벨 2L(77.3점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 남양유업 천연수 무라벨 2L남양유업 | ✕ 제외 탐사 탐사수 2L탐사 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 66 |
| 카테고리 순위 | 5위 (상위 1.7%) | 139위 (상위 47.4%) |
| 가격 | 11,630원 | 15,070원 |
| 가격 점수 | 87 | 75 |
| 수질 | 77 | 65 |
| 미네랄 | 59 | 73 |
| 친환경포장 | 77 | 47 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 생수 스펙2: 무라벨 스펙3: 포장형태: 페트 | 스펙1: 생수 스펙2: 포장형태: 페트 스펙3: 수원지: 경남 산청,충북 청주,세종 전의,경기 남양주,울산 울주,경기 가평 스펙4: 2L |

