생수 / 제품 비교
생수 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
천연수 무라벨 2L는 수질이(가) 더 좋고, 아이시스 1.5L는 미네랄이(가) 유리합니다. (천연수 무라벨 2L 11,630원 vs 아이시스 1.5L 15,700원)
성능을 최우선으로 본다면 천연수 무라벨 2L(77.3점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 남양유업 천연수 무라벨 2L남양유업 | ✕ 제외 롯데칠성음료 아이시스 1.5L롯데칠성음료 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 66 |
| 카테고리 순위 | 5위 (상위 1.7%) | 144위 (상위 49.1%) |
| 가격 | 11,630원 | 15,700원 |
| 가격 점수 | 87 | 74 |
| 수질 | 77 | 51 |
| 미네랄 | 59 | 75 |
| 친환경포장 | 77 | 71 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 생수 스펙2: 무라벨 스펙3: 포장형태: 페트 | 스펙1: 생수 스펙2: 1.5L 스펙3: 페트 스펙4: 특징: 무라벨 스펙5: 수원지: 충북 청주,충북 청도,전북 순창,경남 산청 |

