비데 / 제품 비교
비데 비교 (2개)
✕ 제외 라인업시스템 LANSTAR LS-BDCH라인업시스템 | ✕ 제외 휴클린 2세대 휴대용 비데 CP-9515휴클린 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 74 |
| 카테고리 순위 | 24위 (상위 8.4%) | 61위 (상위 21.3%) |
| 가격 | 31,680원 | 27,970원 |
| 가격 점수 | 97 | 97 |
| 세정/온수성능 | 75 | 69 |
| 위생/살균기능 | 73 | 67 |
| 편의기능 | 73 | 75 |
| 설치편의성 | 56 | 60 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 기계식비데 스펙2: 세정전용 스펙3: 냉온수겸용 스펙4: 플라스틱노즐 스펙5: 온수온도조절 스펙6: 크기(가로x세로x깊이): 410x77.9x251mm | 스펙1: 휴대용비데 스펙2: 세정전용 스펙3: 수압조절 스펙4: USB충전식 스펙5: 각도조절 스펙6: 물병연결노즐 |

