TV / 제품 비교
TV 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
Mini LED KU85MH70AFXKR는 화면크기이(가) 더 좋고, QNED AI 55QNED70ABA는 가격이(가) 유리합니다. (Mini LED KU85MH70AFXKR 1,885,720원 vs QNED AI 55QNED70ABA 1,003,780원)
성능을 최우선으로 본다면 Mini LED KU85MH70AFXKR(87.2점), 예산을 최우선으로 본다면 QNED AI 55QNED70ABA(1,003,780원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 Mini LED KU85MH70AFXKR삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 QNED AI 55QNED70ABALG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 87 | 82 |
| 카테고리 순위 | 7위 (상위 2.4%) | 48위 (상위 16.7%) |
| 가격 | 1,885,720원 | 1,003,780원 |
| 가격 점수 | 87 | 92 |
| 화질(패널/해상도) | 99 | 99 |
| 화면크기 | 81 | 48 |
| 스마트기능 | 86 | 88 |
| 부가기능/편의성 | 73 | 72 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 85인치(214cm) 패널: 미니LED 해상도: 4K UHD 주사율: 120Hz 에너지효율: 1등급 년형: 2026년형 스마트기능: 타이젠 AI프로세서: 미니LED프로세서4K 화질: HDR10+/HDR10/HGIG 게임기능: VRR/ALLM HDMI: 3개 | 화면크기: 55인치(138cm) 패널: QNED 해상도: 4K UHD 주사율: 60Hz 에너지효율: 1등급 년형: 2025년형 스마트기능: 웹OS 25 AI프로세서: 알파7 4K AI Gen8 화질: HDR10/HLG/HGIG 게임기능: VRR/ALLM/게임모드 HDMI: 2개 |

