텀블러/보온병 / 제품 비교
텀블러/보온병 비교 (2개)
✕ 제외 스탠리 퀜처 H2.0 플로우스테이트 텀블러 887ml스탠리 | ✕ 제외 스탠리 퀜처 H2.0 플로우스테이트 텀블러 591ml (손잡이)스탠리 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 76 |
| 카테고리 순위 | 4위 (상위 1.4%) | 8위 (상위 2.7%) |
| 가격 | 34,300원 | 39,600원 |
| 가격 점수 | 78 | 75 |
| 보온보냉력 | 80 | 80 |
| 내구성 | 83 | 83 |
| 편의성 | 62 | 62 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 용량: 887ml 재질: 스테인리스 보온보냉: 가능 | 용량: 591ml 재질: 스테인리스 보온보냉: 가능 |

