식기세척기 / 제품 비교
식기세척기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
트리플케어 DWA-90C5B는 세척력·용량·소음·편의기능이(가) 더 좋고, 디오스 DUE5NSE 12인용 빌트인는 가격이(가) 유리합니다. (트리플케어 DWA-90C5B 1,465,000원 vs 디오스 DUE5NSE 12인용 빌트인 1,398,400원)
성능을 최우선으로 본다면 트리플케어 DWA-90C5B(82.6점), 예산을 최우선으로 본다면 디오스 DUE5NSE 12인용 빌트인(1,398,400원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 SK매직 트리플케어 DWA-90C5BSK매직 | ✕ 제외 LG전자 디오스 DUE5NSE 12인용 빌트인LG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83 | 65 |
| 카테고리 순위 | 24위 (상위 9.9%) | 159위 (상위 65.4%) |
| 가격 | 1,465,000원 | 1,398,400원 |
| 가격 점수 | 78 | 80 |
| 세척력 | 90 | 66 |
| 용량 | 95 | 57 |
| 소음 | 75 | 49 |
| 편의기능 | 64 | 56 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 설치형태: 빌트인 인용: 14인용 살균방식: 스팀살균 | 스펙1: 식기세척기 스펙2: 12인용 스펙3: 빌트인 |

