공기청정기 / 제품 비교
공기청정기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWL는 필터/유지비·편의기능이(가) 더 좋고, W8300 AC-W70M10FWS는 소음·가격이(가) 유리합니다. (퓨리케어360˚ Hit AS186HWWL 295,110원 vs W8300 AC-W70M10FWS 258,710원)
성능을 최우선으로 본다면 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWL(81.3점), 예산을 최우선으로 본다면 W8300 AC-W70M10FWS(258,710원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWLLG전자 | ✕ 제외 쿠쿠전자 W8300 AC-W70M10FWS쿠쿠전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 81 | 78 |
| 카테고리 순위 | 20위 (상위 6.9%) | 40위 (상위 13.8%) |
| 가격 | 295,110원 | 258,710원 |
| 가격 점수 | 90 | 92 |
| 정화성능 | 81 | 77 |
| 필터/유지비 | 88 | 75 |
| 소음 | 59 | 74 |
| 편의기능 | 69 | 59 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 적용면적: 19평 에너지효율: 2등급 정화기능: 탈취/초미세먼지제거/유해가스제거 무게: 6.7kg | 스펙1: 공기청정기 스펙2: 20평(68.9㎡) 스펙3: 360도 필터 스펙4: 탈취 스펙5: 초미세먼지제거 스펙6: 새집증후군물질제거 |

