공기청정기 / 제품 비교
공기청정기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
타워 프라임 플러스 ATTM115-MWK는 정화성능·가격이(가) 더 좋습니다. (타워 프라임 플러스 ATTM115-MWK 359,100원 vs 퓨리케어 360˚ 플러스 AS185DWWD 574,250원)
성능을 최우선으로 본다면 타워 프라임 플러스 ATTM115-MWK(85.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 퓨리케어 360˚ 플러스 AS185DWWDLG전자 | ✕ 제외 위닉스 타워 프라임 플러스 ATTM115-MWK위닉스 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80 | 86 |
| 카테고리 순위 | 25위 (상위 8.7%) | 2위 (상위 0.7%) |
| 가격 | 574,250원 | 359,100원 |
| 가격 점수 | 85 | 90 |
| 정화성능 | 79 | 96 |
| 필터/유지비 | 94 | 88 |
| 소음 | 57 | 55 |
| 편의기능 | 69 | 65 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 적용면적: 18평 에너지효율: 2등급 정화기능: 탈취/초미세먼지제거/유해가스제거 무게: 11.5kg | 적용면적: 35평 에너지효율: 1등급 정화기능: 탈취/초미세먼지제거/유해가스제거 |

