공기청정기 / 제품 비교
공기청정기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWC는 정화성능·필터/유지비·편의기능·가격이(가) 더 좋고, LW-45B 컴포트 플러스는 소음이(가) 유리합니다. (퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWC 680,100원 vs LW-45B 컴포트 플러스 694,370원)
성능을 최우선으로 본다면 퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWC(81.6점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 퓨리케어 360˚ 플러스 AS285DWWCLG전자 | ✕ 제외 벤타 LW-45B 컴포트 플러스벤타 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82 | 66 |
| 카테고리 순위 | 18위 (상위 6.2%) | 200위 (상위 69.2%) |
| 가격 | 680,100원 | 694,370원 |
| 가격 점수 | 82 | 82 |
| 정화성능 | 94 | 61 |
| 필터/유지비 | 80 | 55 |
| 소음 | 53 | 74 |
| 편의기능 | 69 | 57 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 적용면적: 29평 에너지효율: 2등급 정화기능: 탈취/초미세먼지제거/유해가스제거 무게: 19kg | 스펙1: 에어워셔 스펙2: 완벽세척 스펙3: 80㎡(24평형) 스펙4: [가습] 수조용량: 10.0L 스펙5: 습도조절 스펙6: 습도표시 |

