공기청정기 / 제품 비교
공기청정기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK는 정화성능·필터/유지비·편의기능·가격이(가) 더 좋습니다. (타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK 359,100원 vs 퓨리케어 360˚ AS190DWFA 794,430원)
성능을 최우선으로 본다면 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK(82.9점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 위닉스 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK위닉스 | ✕ 제외 LG전자 퓨리케어 360˚ AS190DWFALG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83 | 57 |
| 카테고리 순위 | 12위 (상위 4.2%) | 278위 (상위 96.2%) |
| 가격 | 359,100원 | 794,430원 |
| 가격 점수 | 90 | 80 |
| 정화성능 | 88 | 45 |
| 필터/유지비 | 88 | 51 |
| 소음 | 55 | 54 |
| 편의기능 | 65 | 51 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 적용면적: 37평 에너지효율: 1등급 정화기능: 초미세먼지제거/유해가스제거 | 스펙1: 공기청정기 스펙2: 18.5평(61.2㎡) 스펙3: 360도 필터 스펙4: 탈취 스펙5: 초미세먼지제거 스펙6: 새집증후군물질제거 |

