공기청정기 / 제품 비교
공기청정기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK는 가격이(가) 더 좋습니다. (타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK 359,100원 vs 퓨리케어 360˚ Hit AS183HWWA 379,000원)
성능을 최우선으로 본다면 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK(82.9점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 위닉스 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK위닉스 | ✕ 제외 LG전자 퓨리케어 360˚ Hit AS183HWWALG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83 | 81 |
| 카테고리 순위 | 12위 (상위 4.2%) | 22위 (상위 7.6%) |
| 가격 | 359,100원 | 379,000원 |
| 가격 점수 | 90 | 89 |
| 정화성능 | 88 | 81 |
| 필터/유지비 | 88 | 88 |
| 소음 | 55 | 59 |
| 편의기능 | 65 | 69 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 적용면적: 37평 에너지효율: 1등급 정화기능: 초미세먼지제거/유해가스제거 | 적용면적: 19평 에너지효율: 2등급 정화기능: 탈취/초미세먼지제거/유해가스제거 무게: 6.7kg |

