공기청정기 / 제품 비교
공기청정기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA는 가격이(가) 유리합니다. (타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK 359,100원 vs 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA 349,000원)
성능을 최우선으로 본다면 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK(82.9점), 예산을 최우선으로 본다면 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWA(349,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 퓨리케어360˚ Hit AS186HWWALG전자 | ✕ 제외 위닉스 타워 프라임 플러스 ATTM115-MSK위닉스 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 81 | 83 |
| 카테고리 순위 | 19위 (상위 6.6%) | 12위 (상위 4.2%) |
| 가격 | 349,000원 | 359,100원 |
| 가격 점수 | 90 | 90 |
| 정화성능 | 81 | 88 |
| 필터/유지비 | 88 | 88 |
| 소음 | 59 | 55 |
| 편의기능 | 69 | 65 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 적용면적: 19평 에너지효율: 2등급 정화기능: 탈취/초미세먼지제거/유해가스제거 무게: 6.7kg | 적용면적: 37평 에너지효율: 1등급 정화기능: 초미세먼지제거/유해가스제거 |

