무선청소기 / 제품 비교
무선청소기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AST-009 플러스는 배터리·무게/편의성·소음/관리이(가) 더 좋고, Hearten는 흡입력이(가) 유리합니다. (AST-009 플러스 104,140원 vs Hearten 97,900원)
성능을 최우선으로 본다면 AST-009 플러스(80.1점), 예산을 최우선으로 본다면 Hearten(97,900원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 HeartenHearten | ✕ 제외 아이룸 AST-009 플러스아이룸 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72 | 80 |
| 카테고리 순위 | 70위 (상위 25.3%) | 12위 (상위 4.3%) |
| 가격 | 97,900원 | 104,140원 |
| 가격 점수 | 94 | 94 |
| 흡입력 | 85 | 76 |
| 배터리 | 61 | 78 |
| 무게/편의성 | 36 | 74 |
| 소음/관리 | 55 | 71 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 흡입력: 35,000Pa 필터: 헤파필터 | 스펙1: 핸디스틱청소기 스펙2: 무선 스펙3: 흡입전용 스펙4: 흡입력: 12,000Pa 스펙5: 워셔블헤파필터 스펙6: 스테이션: 충전, 스탠드거치 |

