에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F19D11GS는 냉방성능·전기요금·가격이(가) 더 좋고, 휘센 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18FV3EE2는 소음·편의기능이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F19D11GS 1,464,900원 vs 휘센 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18FV3EE2 3,436,810원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F19D11GS(78.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F19D11GS삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 휘센 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18FV3EE2LG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79 | 65 |
| 카테고리 순위 | 10위 (상위 3.4%) | 178위 (상위 61%) |
| 가격 | 1,464,900원 | 3,436,810원 |
| 가격 점수 | 87 | 56 |
| 냉방성능 | 91 | 78 |
| 전기요금 | 80 | 46 |
| 소음 | 65 | 75 |
| 편의기능 | 55 | 68 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 19평 냉방능력: 7.7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 128,170원 | 스펙1: 2in1에어컨 스펙2: 냉방면적: 18+6평(58.5+18.7㎡) 스펙3: AI열교환기세척 스펙4: AI운전(환경,패턴,공간) 스펙5: AI건조 스펙6: 에너지: 1등급 |

