에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F19D11GS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, 휘센 사계절 SW13EK1WAS는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F19D11GS 1,464,900원 vs 휘센 사계절 SW13EK1WAS 1,383,140원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F19D11GS(78.7점), 예산을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW13EK1WAS(1,383,140원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F19D11GS삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW13EK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79 | 72 |
| 카테고리 순위 | 10위 (상위 3.4%) | 60위 (상위 20.5%) |
| 가격 | 1,464,900원 | 1,383,140원 |
| 가격 점수 | 87 | 83 |
| 냉방성능 | 91 | 68 |
| 전기요금 | 80 | 62 |
| 소음 | 65 | 71 |
| 편의기능 | 55 | 78 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 19평 냉방능력: 7.7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 128,170원 | 스펙1: 냉난방기 스펙2: 벽걸이형 스펙3: 단상(220V) 스펙4: 냉방면적: 13평(42.3㎡) 스펙5: 난방면적: 10평(33.7㎡) 스펙6: AI건조 |

