에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, DAMQ-0723DAWSD는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2 1,654,720원 vs DAMQ-0723DAWSD 1,631,530원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2(78.1점), 예산을 최우선으로 본다면 DAMQ-0723DAWSD(1,631,530원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2LG전자 | ✕ 제외 캐리어 DAMQ-0723DAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78 | 62 |
| 카테고리 순위 | 15위 (상위 5.1%) | 227위 (상위 77.7%) |
| 가격 | 1,654,720원 | 1,631,530원 |
| 가격 점수 | 78 | 80 |
| 냉방성능 | 88 | 56 |
| 전기요금 | 83 | 72 |
| 소음 | 75 | 45 |
| 편의기능 | 55 | 54 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 2in1에어컨 냉방면적: 18평 냉방능력: 7.2kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 137,510원 | 스펙1: 냉난방기 스펙2: 스탠드형 스펙3: 냉방면적: 18평(58.5㎡) 스펙4: 난방면적: 15평(49.3㎡) 스펙5: 에너지: 4등급(난방), 5등급 스펙6: 냉방능력: 7.2kW |

