에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, 와이드 AR10T5170HZS는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2 1,654,720원 vs 와이드 AR10T5170HZS 806,400원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2(78.1점), 예산을 최우선으로 본다면 와이드 AR10T5170HZS(806,400원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY2LG전자 | ✕ 제외 삼성전자 와이드 AR10T5170HZS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78 | 66 |
| 카테고리 순위 | 15위 (상위 5.1%) | 156위 (상위 53.4%) |
| 가격 | 1,654,720원 | 806,400원 |
| 가격 점수 | 78 | 91 |
| 냉방성능 | 88 | 61 |
| 전기요금 | 83 | 45 |
| 소음 | 75 | 70 |
| 편의기능 | 55 | 67 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 2in1에어컨 냉방면적: 18평 냉방능력: 7.2kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 137,510원 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 10평(32.5㎡) 스펙3: 에너지: 3등급 스펙4: 냉방능력: 3.9kW 스펙5: 소비전력: 1.28kW 스펙6: 인버터 |

