에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 SQ13GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음·가격이(가) 더 좋습니다. (휘센 SQ13GK1WAS 1,141,900원 vs DAMC-0721DAWSD 1,345,200원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 SQ13GK1WAS(78.1점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 SQ13GK1WASLG전자 | ✕ 제외 캐리어 DAMC-0721DAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78 | 62 |
| 카테고리 순위 | 14위 (상위 4.8%) | 230위 (상위 78.8%) |
| 가격 | 1,141,900원 | 1,345,200원 |
| 가격 점수 | 85 | 84 |
| 냉방성능 | 74 | 61 |
| 전기요금 | 93 | 47 |
| 소음 | 75 | 62 |
| 편의기능 | 60 | 53 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 벽걸이에어컨 냉방면적: 13평 냉방능력: 5.2kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 스탠드에어컨 스펙2: 냉방면적: 18평(58.5㎡) 스펙3: AI운전(환경,패턴) 스펙4: 에너지: 5등급 스펙5: 냉방능력: 7.2kW 스펙6: 소비전력: 2.58kW |

