에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18GV3EB2는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, DAMQ-1452KAWSX는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18GV3EB2 2,182,370원 vs DAMQ-1452KAWSX 2,006,400원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18GV3EB2(79.7점), 예산을 최우선으로 본다면 DAMQ-1452KAWSX(2,006,400원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 3시리즈 FQ18GV3EB2LG전자 | ✕ 제외 캐리어 DAMQ-1452KAWSX캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80 | 62 |
| 카테고리 순위 | 7위 (상위 2.4%) | 231위 (상위 79.1%) |
| 가격 | 2,182,370원 | 2,006,400원 |
| 가격 점수 | 72 | 75 |
| 냉방성능 | 88 | 57 |
| 전기요금 | 93 | 71 |
| 소음 | 75 | 48 |
| 편의기능 | 60 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 2in1에어컨 냉방면적: 18평 냉방능력: 7.2kW 에너지등급: 2등급 월전기요금: 127,600원 | 스펙1: 냉난방기 스펙2: 스탠드형 스펙3: 삼상(380V) 스펙4: 냉방면적: 40평(131.8㎡) 스펙5: 난방면적: 29평(95.8㎡) 스펙6: 에너지: 5등급, 5등급(난방) |

