에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F19D11GS는 가격이(가) 더 좋고, 휘센 사계절 SW16FK1WBS는 소음이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F19D11GS 1,464,900원 vs 휘센 사계절 SW16FK1WBS 1,761,090원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F19D11GS(78.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW16FK1WBSLG전자 | ✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F19D11GS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75 | 79 |
| 카테고리 순위 | 34위 (상위 11.6%) | 10위 (상위 3.4%) |
| 가격 | 1,761,090원 | 1,464,900원 |
| 가격 점수 | 77 | 87 |
| 냉방성능 | 84 | 91 |
| 전기요금 | 73 | 80 |
| 소음 | 75 | 65 |
| 편의기능 | 55 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 16평 냉방능력: 6.5kW 에너지등급: 4등급 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 19평 냉방능력: 7.7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 128,170원 |

