에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F17D11WS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, EARB-0101GAWSD는 가격이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F17D11WS 1,089,980원 vs EARB-0101GAWSD 790,358원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F17D11WS(77.3점), 예산을 최우선으로 본다면 EARB-0101GAWSD(790,358원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F17D11WS삼성전자 | ✕ 제외 캐리어 EARB-0101GAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 68 |
| 카테고리 순위 | 19위 (상위 6.5%) | 127위 (상위 43.5%) |
| 가격 | 1,089,980원 | 790,358원 |
| 가격 점수 | 86 | 91 |
| 냉방성능 | 87 | 76 |
| 전기요금 | 80 | 48 |
| 소음 | 65 | 65 |
| 편의기능 | 55 | 48 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 17평 냉방능력: 7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 123,810원 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 10평(32.5㎡) 스펙3: 에너지: 1등급 스펙4: 냉방능력: 4.0kW 스펙5: 소비전력: 1.02kW 스펙6: 인버터 |

