에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, TAC-VX12CSV/UA-ID는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs TAC-VX12CSV/UA-ID 560,150원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 TAC-VX12CSV/UA-ID(560,150원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 TCL TAC-VX12CSV/UA-IDTCL | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 66 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 157위 (상위 53.8%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 560,150원 |
| 가격 점수 | 87 | 93 |
| 냉방성능 | 70 | 53 |
| 전기요금 | 93 | 47 |
| 소음 | 75 | 76 |
| 편의기능 | 55 | 71 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 9평(29.3㎡) 스펙3: AI운전(환경,패턴) 스펙4: 에너지: 1등급 스펙5: 냉방능력: 3.6kW 스펙6: 소비전력: 1.22kW |

