에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음·가격이(가) 더 좋고, 비스포크 AI 무풍콤보 AR60F15D12WS는 편의기능이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 비스포크 AI 무풍콤보 AR60F15D12WS 1,219,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 삼성전자 비스포크 AI 무풍콤보 AR60F15D12WS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 70 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 98위 (상위 33.6%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 1,219,000원 |
| 가격 점수 | 87 | 84 |
| 냉방성능 | 70 | 72 |
| 전기요금 | 93 | 62 |
| 소음 | 75 | 61 |
| 편의기능 | 55 | 64 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 15평(48.8㎡) 스펙3: AI운전(환경,패턴) 스펙4: 에너지: 2등급 스펙5: 냉방능력: 6.0kW 스펙6: 소비전력: 1.64kW |

