에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, AARB0081FAWSD는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs AARB0081FAWSD 639,200원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 AARB0081FAWSD(639,200원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 캐리어 AARB0081FAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 63 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 214위 (상위 73.3%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 639,200원 |
| 가격 점수 | 87 | 92 |
| 냉방성능 | 70 | 47 |
| 전기요금 | 93 | 75 |
| 소음 | 75 | 46 |
| 편의기능 | 55 | 59 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 8평(26㎡) 스펙3: 에너지: 5등급 스펙4: 인버터 스펙5: 냉방능력: 3.2kW 스펙6: 소비전력: 1.05kW 크기(가로x세로x깊이): 715x285x194mm |

