에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, 인스퓨어 CA-GRH1110W는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 인스퓨어 CA-GRH1110W 812,820원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 인스퓨어 CA-GRH1110W(812,820원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 쿠쿠전자 인스퓨어 CA-GRH1110W쿠쿠전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 67 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 130위 (상위 44.5%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 812,820원 |
| 가격 점수 | 87 | 90 |
| 냉방성능 | 70 | 53 |
| 전기요금 | 93 | 55 |
| 소음 | 75 | 76 |
| 편의기능 | 55 | 73 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 냉난방기 스펙2: 벽걸이형 스펙3: 단상(220V) 스펙4: 냉방면적: 11평(34.9㎡) 스펙5: 에너지: 2등급, 3등급(난방) 스펙6: 냉방능력: 4.3kW |

