에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, QAOEC08TWA는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs QAOEC08TWA 469,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 QAOEC08TWA(469,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 현대큐밍 QAOEC08TWA현대큐밍 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 69 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 117위 (상위 40.1%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 469,000원 |
| 가격 점수 | 87 | 95 |
| 냉방성능 | 70 | 60 |
| 전기요금 | 93 | 68 |
| 소음 | 75 | 49 |
| 편의기능 | 55 | 70 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 이동식에어컨 스펙2: 냉방면적: 8평(26.4㎡) 스펙3: 최저소음: 58dB 스펙4: 에너지: 1등급 스펙5: 냉방능력: 3.5kW 스펙6: 소비전력: 1.12kW |

