에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음이(가) 더 좋고, EWIE067-PWK는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs EWIE067-PWK 629,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 EWIE067-PWK(629,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 위닉스 EWIE067-PWK위닉스 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 67 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 131위 (상위 44.9%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 629,000원 |
| 가격 점수 | 87 | 93 |
| 냉방성능 | 70 | 67 |
| 전기요금 | 93 | 65 |
| 소음 | 75 | 50 |
| 편의기능 | 55 | 53 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 창문형에어컨 스펙2: 최저소음: 32dB 스펙3: 냉방면적: 6평(19.1㎡) 스펙4: 에너지: 1등급 스펙5: 냉방능력: 2.35kW 스펙6: 소비전력: 0.99kW |

