에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, DARC-0101CAWSD는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs DARC-0101CAWSD 770,310원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 DARC-0101CAWSD(770,310원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 캐리어 DARC-0101CAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 67 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 144위 (상위 49.3%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 770,310원 |
| 가격 점수 | 87 | 91 |
| 냉방성능 | 70 | 45 |
| 전기요금 | 93 | 77 |
| 소음 | 75 | 64 |
| 편의기능 | 55 | 67 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 10평(32.5㎡) 스펙3: 에너지: 1등급 스펙4: ★월 전기요금: 42,670원 스펙5: 인버터 스펙6: 냉방능력: 4.0kW |

