에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음·편의기능이(가) 더 좋고, 인스퓨어 CA-AWDE0610W는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 인스퓨어 CA-AWDE0610W 496,800원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 인스퓨어 CA-AWDE0610W(496,800원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 쿠쿠전자 인스퓨어 CA-AWDE0610W쿠쿠전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 68 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 121위 (상위 41.4%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 496,800원 |
| 가격 점수 | 87 | 94 |
| 냉방성능 | 70 | 68 |
| 전기요금 | 93 | 68 |
| 소음 | 75 | 57 |
| 편의기능 | 55 | 46 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 창문형에어컨 스펙2: 냉방면적: 5평(17.9㎡) 스펙3: 에너지: 1등급 스펙4: 냉방능력: 2.2kW 스펙5: 소비전력: 0.82kW 스펙6: 듀얼인버터 |

