에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, 와이드 AR10T5170HZS는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 와이드 AR10T5170HZS 806,400원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 와이드 AR10T5170HZS(806,400원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 삼성전자 와이드 AR10T5170HZS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 66 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 156위 (상위 53.4%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 806,400원 |
| 가격 점수 | 87 | 91 |
| 냉방성능 | 70 | 61 |
| 전기요금 | 93 | 45 |
| 소음 | 75 | 70 |
| 편의기능 | 55 | 67 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 벽걸이에어컨 스펙2: 냉방면적: 10평(32.5㎡) 스펙3: 에너지: 3등급 스펙4: 냉방능력: 3.9kW 스펙5: 소비전력: 1.28kW 스펙6: 인버터 |

