에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음이(가) 더 좋고, ARQ09VB는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs ARQ09VB 869,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 ARQ09VB(869,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 캐리어 ARQ09VB캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 69 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 109위 (상위 37.3%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 869,000원 |
| 가격 점수 | 87 | 89 |
| 냉방성능 | 70 | 72 |
| 전기요금 | 93 | 68 |
| 소음 | 75 | 51 |
| 편의기능 | 55 | 56 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 냉난방기 스펙2: 벽걸이형 스펙3: 단상(220V) 스펙4: 냉방면적: 9평(28.5㎡) 스펙5: 난방면적: 7평(22.5㎡) 스펙6: 에너지: 4등급(난방), 4등급 |

