에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·가격이(가) 더 좋고, DAMC-0653DAWSD는 편의기능이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs DAMC-0653DAWSD 1,089,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 캐리어 DAMC-0653DAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 64 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 201위 (상위 68.8%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 1,089,000원 |
| 가격 점수 | 87 | 87 |
| 냉방성능 | 70 | 53 |
| 전기요금 | 93 | 53 |
| 소음 | 75 | 70 |
| 편의기능 | 55 | 65 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 스탠드에어컨 스펙2: 냉방면적: 16평(52.8㎡) 스펙3: 에너지: 5등급 스펙4: 냉방능력: 6.5kW 스펙5: 소비전력: 2.37kW 스펙6: 인버터 |

