에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음이(가) 더 좋고, DARQ-0121CAWSD는 편의기능·가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs DARQ-0121CAWSD 949,260원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 DARQ-0121CAWSD(949,260원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 캐리어 DARQ-0121CAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 65 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 193위 (상위 66.1%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 949,260원 |
| 가격 점수 | 87 | 88 |
| 냉방성능 | 70 | 56 |
| 전기요금 | 93 | 68 |
| 소음 | 75 | 47 |
| 편의기능 | 55 | 64 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 스펙1: 냉난방기 스펙2: 벽걸이형 스펙3: 단상(220V) 스펙4: 냉방면적: 12평(38.2㎡) 스펙5: 난방면적: 9평(30.5㎡) 스펙6: 에너지: 4등급(난방), 3등급 |

