에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음·편의기능·가격이(가) 더 좋고, 플럭스 PLX-FAC1826CHWH는 냉방성능이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 플럭스 PLX-FAC1826CHWH 1,067,160원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 롯데하이마트 플럭스 PLX-FAC1826CHWH롯데하이마트 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 75 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 35위 (상위 12%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 1,067,160원 |
| 가격 점수 | 87 | 86 |
| 냉방성능 | 70 | 88 |
| 전기요금 | 93 | 80 |
| 소음 | 75 | 65 |
| 편의기능 | 55 | 35 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 18평 냉방능력: 7.2kW 에너지등급: 3등급 |

