에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·소음·편의기능이(가) 더 좋고, 울트라 플러스 OAWC-0061YAWSD는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 울트라 플러스 OAWC-0061YAWSD 495,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 울트라 플러스 OAWC-0061YAWSD(495,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 캐리어 울트라 플러스 OAWC-0061YAWSD캐리어 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 67 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 149위 (상위 51%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 495,000원 |
| 가격 점수 | 87 | 94 |
| 냉방성능 | 70 | 50 |
| 전기요금 | 93 | 90 |
| 소음 | 75 | 65 |
| 편의기능 | 55 | 33 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 유형: 창문형에어컨 냉방면적: 6평 냉방능력: 2.3kW 에너지등급: 1등급 |

