에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 전기요금·소음·편의기능이(가) 더 좋고, AR50F10D13HS는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs AR50F10D13HS 599,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 AR50F10D13HS(599,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | ✕ 제외 삼성전자 AR50F10D13HS삼성전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 65 |
| 카테고리 순위 | 26위 (상위 8.9%) | 179위 (상위 61.3%) |
| 가격 | 1,022,070원 | 599,000원 |
| 가격 점수 | 87 | 93 |
| 냉방성능 | 70 | 63 |
| 전기요금 | 93 | 75 |
| 소음 | 75 | 50 |
| 편의기능 | 55 | 35 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 | 유형: 벽걸이에어컨 냉방면적: 10평 냉방능력: 3.9kW 에너지등급: 3등급 |

