에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금·소음·편의기능이(가) 더 좋고, TAC-BR09HSV/TB-ID는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs TAC-BR09HSV/TB-ID 599,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 TAC-BR09HSV/TB-ID(599,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 TCL TAC-BR09HSV/TB-IDTCL | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 61 | 77 |
| 카테고리 순위 | 249위 (상위 85.3%) | 26위 (상위 8.9%) |
| 가격 | 599,000원 | 1,022,070원 |
| 가격 점수 | 93 | 87 |
| 냉방성능 | 37 | 70 |
| 전기요금 | 80 | 93 |
| 소음 | 65 | 75 |
| 편의기능 | 35 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 7평 에너지등급: 3등급 | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 |

