에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
AI Q9000 AF60F19D11GRS는 냉방성능·전기요금·가격이(가) 더 좋고, 휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY1는 소음이(가) 유리합니다. (AI Q9000 AF60F19D11GRS 1,619,000원 vs 휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY1 1,629,080원)
성능을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F19D11GRS(77.1점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F19D11GRS삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 휘센 오브제컬렉션 위너 FQ18HDWHY1LG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 64 |
| 카테고리 순위 | 21위 (상위 7.2%) | 202위 (상위 69.2%) |
| 가격 | 1,619,000원 | 1,629,080원 |
| 가격 점수 | 79 | 80 |
| 냉방성능 | 91 | 57 |
| 전기요금 | 80 | 55 |
| 소음 | 65 | 76 |
| 편의기능 | 55 | 57 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 2in1에어컨 냉방면적: 19평 냉방능력: 7.7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 128,170원 | 스펙1: 스탠드에어컨 스펙2: 냉방면적: 18평(58.5㎡) 스펙3: AI운전(환경,패턴) 스펙4: AI건조 스펙5: 에너지: 3등급 스펙6: ★월 전기요금: 137,510원 |

