에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 AI 오브제컬렉션 뷰2 2시리즈 FQ22GU2EA1는 소음이(가) 더 좋고, AI Q9000 AF60F19D11GRS는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 AI 오브제컬렉션 뷰2 2시리즈 FQ22GU2EA1 2,286,000원 vs AI Q9000 AF60F19D11GRS 1,619,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰2 2시리즈 FQ22GU2EA1(80.9점), 예산을 최우선으로 본다면 AI Q9000 AF60F19D11GRS(1,619,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 삼성전자 AI Q9000 AF60F19D11GRS삼성전자 | ✕ 제외 LG전자 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰2 2시리즈 FQ22GU2EA1LG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77 | 81 |
| 카테고리 순위 | 21위 (상위 7.2%) | 5위 (상위 1.7%) |
| 가격 | 1,619,000원 | 2,286,000원 |
| 가격 점수 | 79 | 79 |
| 냉방성능 | 91 | 94 |
| 전기요금 | 80 | 83 |
| 소음 | 65 | 75 |
| 편의기능 | 55 | 60 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 2in1에어컨 냉방면적: 19평 냉방능력: 7.7kW 에너지등급: 3등급 월전기요금: 128,170원 | 유형: 스탠드에어컨 냉방면적: 22평 냉방능력: 8.2kW 에너지등급: 3등급 |

