에어컨 / 제품 비교
에어컨 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
휘센 사계절 SW11GK1WAS는 냉방성능·전기요금이(가) 더 좋고, 인스퓨어 CA-BWNLDE0650EW는 가격이(가) 유리합니다. (휘센 사계절 SW11GK1WAS 1,022,070원 vs 인스퓨어 CA-BWNLDE0650EW 573,000원)
성능을 최우선으로 본다면 휘센 사계절 SW11GK1WAS(76.5점), 예산을 최우선으로 본다면 인스퓨어 CA-BWNLDE0650EW(573,000원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 쿠쿠전자 인스퓨어 CA-BWNLDE0650EW쿠쿠전자 | ✕ 제외 LG전자 휘센 사계절 SW11GK1WASLG전자 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 66 | 77 |
| 카테고리 순위 | 166위 (상위 56.8%) | 26위 (상위 8.9%) |
| 가격 | 573,000원 | 1,022,070원 |
| 가격 점수 | 94 | 87 |
| 냉방성능 | 61 | 70 |
| 전기요금 | 55 | 93 |
| 소음 | 68 | 75 |
| 편의기능 | 49 | 55 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 창문형에어컨 스펙2: 최저소음: 31dB 스펙3: 냉방면적: 6평(19.1㎡) 스펙4: 에너지: 1등급 스펙5: 냉방능력: 2.34kW 스펙6: 소비전력: 0.95kW | 유형: 냉난방기 냉방면적: 12평 냉방능력: 4.7kW 에너지등급: 2등급 |

