토스트기 / 제품 비교
토스트기 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
TS-D037PB는 굽기성능·용량/구수·내구성/브랜드이(가) 더 좋습니다. (TS-D037PB 83,600원 vs 노베오 LT251870 87,150원)
성능을 최우선으로 본다면 TS-D037PB(73.7점)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 트윈버드 TS-D037PB트윈버드 | ✕ 제외 테팔 노베오 LT251870테팔 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74 | 61 |
| 카테고리 순위 | 22위 (상위 7.9%) | 214위 (상위 77.3%) |
| 가격 | 83,600원 | 87,150원 |
| 가격 점수 | 96 | 96 |
| 굽기성능 | 66 | 48 |
| 용량/구수 | 67 | 49 |
| 편의기능 | 66 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 76 | 50 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 스펙1: 토스터 스펙2: 오븐형 스펙3: 960W | 스펙1: 토스터 스펙2: 팝업형 스펙3: 2구 스펙4: 굽기조절: 7단 스펙5: 850W 스펙6: [특징] 해동 |

