블루투스이어폰 / 제품 비교
블루투스이어폰 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
Soundcore P31i D1202는 음질/노이즈캔슬링·배터리/사용시간·내구성/브랜드이(가) 더 좋고, 브리츠인터내셔널 StormTWS7는 착용감/편의성이(가) 유리합니다. (Soundcore P31i D1202 39,900원 vs 브리츠인터내셔널 StormTWS7 32,900원)
성능을 최우선으로 본다면 Soundcore P31i D1202(78.1점), 예산을 최우선으로 본다면 브리츠인터내셔널 StormTWS7(32,900원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 ANKER Soundcore P31i D1202앤커 | ✕ 제외 Britz 브리츠인터내셔널 StormTWS7Britz | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78 | 63 |
| 카테고리 순위 | 1위 (상위 0.3%) | 189위 (상위 64.3%) |
| 가격 | 39,900원 | 32,900원 |
| 가격 점수 | 95 | 95 |
| 음질/노이즈캔슬링 | 76 | 50 |
| 배터리/사용시간 | 90 | 52 |
| 착용감/편의성 | 43 | 63 |
| 내구성/브랜드 | 79 | 58 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 유형: 커널형 블루투스: v6.1 노이즈컨트롤: 액티브노이즈캔슬링/적응형ANC 최대재생: 50시간 | 스펙1: 커널형 스펙2: 블루투스 v5.1 스펙3: 드라이버: 다이나믹 스펙4: 최대재생: 18시간 |

