모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400는 화질/패널·주사율/게이밍성능·연결성/편의이(가) 더 좋고, 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트는 가격이(가) 유리합니다. (에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400 741,930원 vs 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트 688,990원)
성능을 최우선으로 본다면 에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400(79.5점), 예산을 최우선으로 본다면 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트(688,990원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 알파스캔 에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400알파스캔 | ✕ 제외 크로스오버 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트크로스오버 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80 | 70 |
| 카테고리 순위 | 5위 (상위 1.8%) | 95위 (상위 33.8%) |
| 가격 | 741,930원 | 688,990원 |
| 가격 점수 | 80 | 81 |
| 화질/패널 | 89 | 77 |
| 주사율/게이밍성능 | 94 | 66 |
| 연결성/편의 | 64 | 54 |
| 내구성/브랜드 | 56 | 62 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 27인치 해상도: 4K UHD(3840 x 2160) 주사율: 240Hz 응답속도: 0.3ms | 스펙1: 모니터 스펙2: 124cm(49인치) 스펙3: DQHD(5120 x 1440) 스펙4: 165Hz 스펙5: VA 스펙6: 울트라와이드(32:9) |

