모니터 / 제품 비교
모니터 비교 (2개)
한눈에 비교 요약
에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400는 화질/패널·주사율/게이밍성능이(가) 더 좋고, 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트 무결점는 가격이(가) 유리합니다. (에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400 741,930원 vs 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트 무결점 693,640원)
성능을 최우선으로 본다면 에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400(79.5점), 예산을 최우선으로 본다면 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트 무결점(693,640원)이(가) 적합합니다.
✕ 제외 크로스오버 미켈란 49UW199GW 5K DQHD PD65 H2.1 게이밍 화이트 무결점크로스오버 | ✕ 제외 알파스캔 에이건 AGON 276UZ 게이밍 480 듀얼 모드 4K UHD HDR 400알파스캔 | |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68 | 80 |
| 카테고리 순위 | 135위 (상위 48%) | 5위 (상위 1.8%) |
| 가격 | 693,640원 | 741,930원 |
| 가격 점수 | 81 | 80 |
| 화질/패널 | 68 | 89 |
| 주사율/게이밍성능 | 72 | 94 |
| 연결성/편의 | 62 | 64 |
| 내구성/브랜드 | 52 | 56 |
| 리뷰 | - | - |
| 스펙 | 화면크기: 49인치 해상도: DQHD(5120 x 1440) 주사율: 165Hz 응답속도: 1ms | 화면크기: 27인치 해상도: 4K UHD(3840 x 2160) 주사율: 240Hz 응답속도: 0.3ms |

